
Версии Axiom Native Image Kit Pro 23.0.8, 23.1.7, 24.2.1 доступны для скачивания
В ежеквартальном цикле обновлений безопасности мы устранили 8 уязвимостей и исправили 56 дефектов. Сборки Инструментария Нативных Образов Axiom NIK Pro вышли для следующих версий:
- 23.0.8 для JDK 17 (1 исправленный дефект),
- 23.1.7 для JDK 21 (24 исправленных дефектов),
- 24.2.1 для JDK 24 (31 исправленных дефектов).
Axiom NIK Pro — инструмент на базе GraalVM, который преобразует JVM-приложения в нативные исполняемые файлы. Axiom NIK Pro помогает уменьшить объём потребляемой памяти и ускоряет запуск приложений.
График релизов Axiom NIK Pro соответствует графику релизов GraalVM CE. Начиная с Java 20, вышедшего в марте 2023 года, мажорные обновления GraalVM CE приурочены к релизам Java. CPU неизменно будут выходить раз в квартал.
Сборки Axiom NIK Pro содержат последнюю версию Axiom JDK Pro с исправлениями и устранёнными уязвимостями безопасности.
Список устранённых уязвимостей
CVE ID | Оценка cvss | Компонент | Модуль | Вектор атаки (сеть/локальный) | Сложность (низк./высок.) | Привилегии (нет/низк.) | Взаимодействие пользователя (нет/необходимо) | Область применения (изменено/без изменений) | Конфиденциальность (низк./нет/высок.) | Целостность (низк./нет/высок.) | Доступность (низк./нет/высок.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2024-47606 | 7.5 | javafx | media | сеть | высок. | нет | необходимо | без изменений | высок. | высок. | высок. |
CVE-2024-54534 | 7.5 | javafx | web | сеть | высок. | нет | необходимо | без изменений | высок. | высок. | высок. |
CVE-2025-21587 | 7.4 | security-libs | javax.net.ssl | сеть | высок. | нет | нет | без изменений | высок. | высок. | нет |
CVE-2025-23083 | 7.7 | node.js | node | локальный | низк. | нет | нет | без изменений | высок. | высок. | нет |
CVE-2025-23084 | 5.6 | node.js | core | локальный | низк. | низк. | необходимо | без изменений | высок. | низк. | нет |
CVE-2025-23085 | 5.3 | node.js | nghttp2 | сеть | низк. | нет | нет | без изменений | нет | нет | низк. |
CVE-2025-30691 | 4.8 | hotspot | compiler | сеть | высок. | нет | нет | без изменений | низк. | низк. | нет |
CVE-2025-30698 | 5.6 | client-libs | 2d | сеть | высок. | нет | нет | без изменений | низк. | низк. | низк. |
Какие версии языков и фреймворков поддерживает Axiom NIK Pro
Axiom NIK Pro 23.0.8
Компонент | Версия |
---|---|
LLVM | 15.0.6 (GraalVM CE Native 23.0.8) |
Python | 3.10.8 (GraalVM CE Native 23.0.8) |
NodeJS | 18.20.6 |
Java | Axiom JDK Pro 17.0.15+10 |
JavaScript | GraalVM JavaScript (GraalVM CE Native 23.0.8) |
TruffleRuby | 23.0.8 (Ruby 3.1.3) |
Native Image | GraalVM версия 23.0.8 (Axiom JDK Pro 17.0.15+10, LTS) |
Wasm | WebAssembly (GraalVM CE Native 23.0.8) |
Axiom NIK Pro 23.1.7
Компонент | Версия |
---|---|
LLVM | 16.0.1 (GraalVM CE Native 23.1.7) |
Python | 3.10.8 (GraalVM CE Native 23.1.7) |
NodeJS | 18.20.6 |
Java | Axiom JDK Pro 21.0.7+9 |
JavaScript | GraalVM JavaScript (GraalVM CE Native 23.1.7) |
TruffleRuby | 23.1.7 (Ruby 3.2.2) |
Native Image | GraalVM версия 23.1.5 (Axiom JDK Pro 21.0.7+9, LTS) |
Wasm | WebAssembly (GraalVM CE Native 23.1.7) |
Axiom NIK Pro 24.2.1
Компонент | Версия |
---|---|
LLVM | 18.1.3 (GraalVM CE Native 24.2.1) |
Python | 3.11.7 (GraalVM CE Native 24.2.1) |
NodeJS | 22.13.1 |
Java | Axiom JDK Pro 24.0.1+11 |
JavaScript | GraalVM JavaScript (GraalVM CE Native 24.2.1) |
TruffleRuby | 24.2.1 (Ruby 3.3.7) |
Native Image | GraalVM версия 24.2.1 (Axiom JDK Pro 24.0.1+11, LTS) |
Wasm | WebAssembly (GraalVM CE Native 24.2.1) |
Заключение
Axiom NIK Pro преобразует Java-приложение в предварительно (AOT) скомпилированный исполняемый файл, который запускается автономно и почти моментально.
Пакеты Axiom NIK Pro поддерживаются на большинстве платформ и совместимы с самыми распространёнными ОС и оптимизируют потребление ресурсов, уменьшая размер приложения. Axiom NIK Pro состоит в Реестре Российского ПО.
Приобретая лицензию на Axiom NIK Pro, вы получаете доступ к последним версиям с патчами безопасности и другими улучшениями.